Roteiro 1: Origem da cidade do Rio de Janeiro
Professor se você participou de uma reunião sobre o projeto e deseja agendar o dia do passeio cultural com sua turma, consulte o calendário desta página e escolha uma data que, preferencialmente, não possua uma escola agendada. Envie as informações que são solicitadas no formulário abaixo e aguarde nossa resposta. O passeio cultural começa na Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, a Rua do Ouvidor 35, onde serão entregues os exemplares do caderno de atividades aos estudantes. No dia do passeio, o grupo escolar deverá chegar à igreja entre 8:00 h e 10:30 h da manhã. Os passeios se realizarão durante a semana, de segunda a sexta-feira.
* Confirmado o agendamento, sua escola será incluída no calendário *
Apresenta-se, a seguir, o calendário dos passeios culturais de 2015, com o nome e o bairro da escola participante. A relação informa também se a viagem de ônibus para o passeio cultural é oferecida pela própria escola, pela Rio Ônibus - empresa parceira da iniciativa, ou pelo projeto Caminhos do Rio. Você pode encontrar o nome de todos os professores responsáveis pela realização dos passeios na página "Registros 2015". Se você quiser ver o projeto acontecendo, vá até a Praça XV de Novembro por volta das 11 horas da manhã, em um dos dias marcados no calendário.
| Agosto | |||
| Dia | Escola | Ônibus | Bairro |
| 10 | |||
| 11 | E.M. Gastão Penalva | Rio Ônibus | Campo Grande |
| 12 | E.M. André Urani | Rio Ônibus | Rocinha |
| 13 | |||
| 14 | CIEP Gilberto Freire | Rio Ônibus | Senador Camará |
| 15 | Sábado | ||
| 16 | Domingo | ||
| 17 | |||
| 18 | E.M. Gen. Humberto de Souza Mello | Caminhos do Rio | Maracanã |
| 19 | |||
| 20 | E.M. Ceará | Caminhos do Rio | Inhauma |
| 21 | E.M. Atenas | Rio Ônibus | Inhoaíba |
| 22 | Sábado | ||
| 23 | Domingo | ||
| 24 | |||
| 25 | E.M. Brigadeiro Faria Lima | Caminhos do Rio | Água Santa |
| 26 | E.M. Estados Unidos | Rio Ônibus | Catumbi |
| 27 | CIEP Lamartine Babo | Caminhos do Rio | Campo Grande |
| 28 | CIEP Gilberto Freire | Rio Ônibus | Senador Camará |
| 29 | Sábado | ||
| 30 | Domingo | ||
| 31 | E.M. André Urani | Rio Ônibus | Rocinha |
| Setembro | |||
| Dia | Escola | Ônibus | Bairro |
| 01 | |||
| 02 | E.M. Alzira Araujo | Caminhos do Rio | Campo Grande |
| 03 | E.M. Mal. Estêvão Leitão de Carvalho | Caminhos do Rio | Engenho da Rainha |
| 04 | |||
| 05 | Sábado | ||
| 06 | Domingo | ||
| 07 | Feriado | ||
| 08 | E.M. Thomé de Souza | Caminhos do Rio | Senador Camará |
| 09 | E.M. Brigadeiro Faria Lima | Caminhos do Rio | Água Santa |
| 10 | E.M. Madrid | Caminhos do Rio | Vila Isabel |
| 11 | |||
| 12 | Sábado | ||
| 13 | Domingo | ||
| 14 | E.M. Maranhão | Caminhos do Rio | Pilares |
| 15 | E.M. Alexandre Farah | Caminhos do Rio | Ricardo de Albuquerque |
| 16 | CIEP F. Cavalcanti Pontes de Miranda | Caminhos do Rio | Campo Grande |
| 17 | E.M. Paulo Vanzolini | Caminhos do Rio | Guaratiba |
| 18 | E.M. Gastão Penalva | Rio Ônibus | Campo Grande |
| 19 | Sábado | ||
| 20 | Domingo | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | E.M. Helena Lopez Abranches | Rio Ônibus | Gardênia Azul |
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | Sábado | ||
| 27 | Domingo | ||
| 28 | |||
| 29 | E.M. Pio X | Caminhos do Rio | Tanque |
| 30 | |||
| Outubro | |||
| Dia | Escola | Ônibus | Bairro |
| 01 | Núcleo de Artes - Avenida dos Desfiles | Caminhos do Rio | Cidade Nova |
| E.M. Nereu Sampaio | Caminhos do Rio | Inhaúma | |
| 02 | |||
| 03 | Sábado | ||
| 04 | Domingo | ||
| 05 | |||
| 06 | E.M. República Argentina | Caminhos do Rio | Vila Isabel |
| 07 | E.M. Professor Augusto Cony | Caminhos do Rio | Tanque |
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 | Sábado | ||
| 11 | Domingo | ||
| 12 | Feriado | ||
| 13 | |||
| 14 | E.M. Juracy Camargo | Caminhos do Rio | Penha |
| 15 | Feriado - Dia do Professor | ||
| 16 | |||
| 17 | Sábado | ||
| 18 | Domingo | ||
| 19 | |||
| 20 | E.M. Ministro Orosimbo Nonato | Caminhos do Rio | Higienópolis |
| 21 | E.M. Prof. Joaquim da Costa Ribeiro | Caminhos do Rio | Bangu |
| 22 | E.M. Barcelona | Caminhos do Rio | Irajá |
| 23 | Colegio Stella Maris | Caminhos do Rio | Vidigal |
| 24 | Sábado | ||
| 25 | Domingo | ||
| 26 | |||
| 27 | CIEP Agostinho Neto | Caminhos do Rio | Humaitá |
| 28 | |||
| 29 | E.M. Zuleica Nunes de Alencar | Caminhos do Rio | Barra da Tijuca |
| 30 | |||
| 31 | Sábado | ||
| Novembro |
|||
| Dia | Escola | Ônibus | Bairro |
| 01 | Domingo | ||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | E.M. Pedro Ernesto | Caminhos do Rio | Lagoa |
| 07 | Sábado | ||
| 08 | Domingo | ||
| 09 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | E.M. Georg Pfisterer | Caminhos do Rio | Gávea |